Premier League
Angleterre · 2026/2027
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP:BC | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | +8 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 12 | LWWWW | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:5 | +11 | 10 | WWDLW | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | +6 | 9 | WDDDW | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | +4 | 9 | DWDDW | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | +3 | 9 | WDWDD | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | +3 | 9 | WDDDW | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 8 | LDDWW | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 8 | WLDWD | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 7 | LDLWW | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 6 | LWLLW | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 5 | DLDWL | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | LWDDL | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | LLDWL | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 | DLWLL | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 | WLDLL | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | LDDDL | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 3 | WLLLL | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 2 | DDLLL | |
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 | LDDLL |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Terminé
-
Sunderland
16:30
Leeds
📺 beIN SPORTS 1 -
Manchester United
14:00
Bournemouth
📺 beIN SPORTS 1 -
Liverpool
14:00
Brighton
📺 beIN SPORTS 2 -
Hull City
14:00
Brentford
📺 beIN SPORTS 4 -
Crystal Palace
14:00
Newcastle
📺 beIN SPORTS 3 -
Chelsea
16:30
Tottenham
📺 beIN SPORTS 1 -
Coventry
14:00
Fulham
📺 beIN SPORTS 2 -
Arsenal
14:00
Everton
📺 beIN SPORTS 1
Buteurs
- E. HaalandManchester City5buts
- A. IsakLiverpool4buts
- João PedroChelsea3buts
- P. GroßBrighton3buts
- R. CherkiManchester City3buts
- M. RogersChelsea3buts
- Bruno FernandesManchester United3buts
- B. BrobbeySunderland3buts
- D. Calvert-LewinLeeds3buts
- M. TavernierBournemouth3buts
passes déc.
- João PedroChelsea3passes déc.
- P. GroßBrighton3passes déc.
- A. SemenyoManchester City3passes déc.
- C. GakpoLiverpool3passes déc.
- EvanilsonBournemouth3passes déc.
- D. KamadaCrystal Palace3passes déc.
- R. CherkiManchester City2passes déc.
- M. BelloumiHull City2passes déc.
- C. PalmerChelsea2passes déc.
- M. De CuyperBrighton2passes déc.