دوري أبطال أوروبا
أوروبا · 2026/2027
الترتيب
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | +4 | 3 | |
| 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 4 | 1 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | +1 | 3 | |
| 11 | 1 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | -1 | 0 | |
| 30 | 1 | -1 | 0 | |
| 31 | 1 | -1 | 0 | |
| 32 | 1 | -2 | 0 | |
| 33 | 1 | -2 | 0 | |
| 34 | 1 | -2 | 0 | |
| 35 | 1 | -4 | 0 | |
| 36 | 1 | -5 | 0 |
انتهت
-
Slavia Praha
3 - 2انتهت
لانس
📺 بي إن سبورتس 4 -
كومو
1 - 4انتهت
لايبزيغ
📺 بي إن سبورتس 3 -
مانشستر يونايتد
0 - 4انتهت
Sabah FA
📺 بي إن سبورتس 1 -
بايرن ميونخ
0 - 5انتهت
Bodo/Glimt
📺 بي إن سبورتس -
آيندهوفن
1 - 1انتهت
Shakhtar Donetsk
📺 بي إن سبورتس 2 -
فنربخشة
1 - 1انتهت
روما
📺 بي إن سبورتس 1 -
ليفربول
1 - 2انتهت
أتلتيكو مدريد
📺 بي إن سبورتس 3 -
سبورتينغ لشبونة
1 - 3انتهت
غلطة سراي
📺 بي إن سبورتس 4
الهدافون
- Taliscaفنربخشة4أهداف
- J. MickelsSabah FA3أهداف
- E. Demirovićشتوتغارت3أهداف
- فيران توريسباريس سان جيرمان3أهداف
- Z. TripićViking3أهداف
- V. SimićSabah FA3أهداف
- عثمان ديمبيليباريس سان جيرمان2أهداف
- M. Greenwoodفنربخشة2أهداف
- B. VargaAEK Athens FC2أهداف
- A. ŠporarSlovan Bratislava2أهداف