دوري أبطال آسيا للنخبة
آسيا · 2026/2027
الترتيب
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | WW | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 0 | L | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | L | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | LW | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 0 | L |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | DW | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | DW | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | L | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | L |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | W | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | W |
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | W | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | W |
لم تبدأ
-
Neftchi
13:45
الاتحاد
📺 بي إن سبورتس -
Al Ain
16:00
Tractor Sazi
📺 بي إن سبورتس -
الأهلي السعودي
16:00
Al-Gharafa
📺 بي إن سبورتس -
القادسية
18:15
Al Sadd
📺 بي إن سبورتس -
النصر
18:15
Al-Wasl FC
📺 بي إن سبورتس -
Al Quwa Al Jawiya
18:15
Pakhtakor
📺 بي إن سبورتس -
Kyoto Sanga
10:00
Newcastle Jets
📺 بي إن سبورتس -
SHANGHAI SIPG
10:00
Công An Nhân Dân
📺 بي إن سبورتس -
Johor Darul Takzim FC
10:00
Port FC
📺 بي إن سبورتس -
Daejeon Citizen
10:00
Vissel Kobe
📺 بي إن سبورتس -
Beijing Guoan
12:15
Jeonbuk Motors
📺 بي إن سبورتس -
Ratchaburi
12:15
Kashiwa Reysol
📺 بي إن سبورتس
الهدافون
- A. ČavrićKashima3أهداف
- P. AmpemSHANGHAI SIPG3أهداف
- H. TokudaKashima2أهداف
- T. UsamiGamba Osaka2أهداف
- رحيميAl Ain2أهداف
- Wu LeiSHANGHAI SIPG1أهداف
- Zhang XizheBeijing Guoan1أهداف
- Jaume GrauSHANGHAI SIPG1أهداف
- J. AsaniEsteghlal FC1أهداف
- سفيان رحيميAl Ain1أهداف
صناعة
- R. YamashitaGamba Osaka3صناعة
- A. RomeroAl Ain2صناعة
- H. TokudaKashima1صناعة
- Wu LeiSHANGHAI SIPG1صناعة
- Zhang XizheBeijing Guoan1صناعة
- سفيان رحيميAl Ain1صناعة
- Jaume GrauSHANGHAI SIPG1صناعة
- J. AsaniEsteghlal FC1صناعة
- روبن نيفيزالهلال1صناعة
- M. EslamiEsteghlal FC1صناعة