الدوري الأمريكي
الولايات المتحدة · 2026
الترتيب
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 6 | 3 | 55:21 | +34 | 60 | WWDLD | |
| 2 | 27 | 14 | 4 | 9 | 45:36 | +9 | 46 | LWWWL | |
| 3 | 27 | 12 | 10 | 5 | 64:50 | +14 | 46 | LDDDD | |
| 4 | 27 | 12 | 7 | 8 | 47:38 | +9 | 43 | LWDWD | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46:38 | +8 | 42 | WLLDD | |
| 6 | 27 | 11 | 6 | 10 | 54:44 | +10 | 39 | WWWWW | |
| 7 | 27 | 10 | 4 | 13 | 48:64 | -16 | 34 | LLWWW | |
| 8 | 27 | 9 | 6 | 12 | 34:51 | -17 | 33 | LWWLD | |
| 9 | 27 | 8 | 9 | 10 | 41:36 | +5 | 33 | DLWLD | |
| 10 | 26 | 8 | 9 | 9 | 55:64 | -9 | 33 | LDDLL | |
| 11 | 26 | 6 | 12 | 8 | 34:42 | -8 | 30 | DLDWD | |
| 12 | 27 | 8 | 5 | 14 | 39:43 | -4 | 29 | WWLLW | |
| 13 | 27 | 6 | 11 | 10 | 39:51 | -12 | 29 | LLLWD | |
| 14 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32:45 | -13 | 27 | DWDLD | |
| 15 | 27 | 6 | 6 | 15 | 34:54 | -20 | 24 | WLLLL |
- الأدوار الإقصائية
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 59:26 | +33 | 50 | DWLWL | |
| 2 | 27 | 13 | 8 | 6 | 48:36 | +12 | 47 | WWWDW | |
| 3 | 27 | 13 | 8 | 6 | 50:42 | +8 | 47 | WDWWW | |
| 4 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49:39 | +10 | 45 | WDWWD | |
| 5 | 27 | 13 | 5 | 9 | 34:32 | +2 | 44 | LDLWD | |
| 6 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43:30 | +13 | 41 | LDLWD | |
| 7 | 27 | 10 | 8 | 9 | 35:35 | 0 | 38 | WWWDD | |
| 8 | 27 | 11 | 3 | 13 | 38:38 | 0 | 36 | LDWDL | |
| 9 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37:44 | -7 | 36 | WWDLW | |
| 10 | 27 | 9 | 5 | 13 | 48:51 | -3 | 32 | LLLDW | |
| 11 | 27 | 9 | 5 | 13 | 40:44 | -4 | 32 | WLLLL | |
| 12 | 27 | 8 | 8 | 11 | 47:47 | 0 | 32 | DDLLL | |
| 13 | 27 | 7 | 10 | 10 | 35:47 | -12 | 31 | DDWDD | |
| 14 | 27 | 7 | 8 | 12 | 40:49 | -9 | 29 | LLLLL | |
| 15 | 27 | 6 | 3 | 18 | 32:65 | -33 | 21 | LWLWL |
- الأدوار الإقصائية
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 16 | 6 | 3 | 50:21 | +29 | 54 | DLDWW | |
| 2 | 25 | 12 | 9 | 4 | 61:46 | +15 | 45 | DDDWL | |
| 3 | 24 | 12 | 4 | 8 | 39:30 | +9 | 40 | WLWDW | |
| 4 | 25 | 11 | 7 | 7 | 45:36 | +9 | 40 | DWDWW | |
| 5 | 23 | 11 | 6 | 6 | 44:33 | +11 | 39 | DDDDW | |
| 6 | 25 | 10 | 4 | 11 | 44:56 | -12 | 34 | WWWDW | |
| 7 | 25 | 8 | 8 | 9 | 39:33 | +6 | 32 | WLDDD | |
| 8 | 24 | 8 | 8 | 8 | 52:59 | -7 | 32 | DLLDW | |
| 9 | 24 | 8 | 6 | 10 | 41:39 | +2 | 30 | WWWDD | |
| 10 | 25 | 8 | 6 | 11 | 33:48 | -15 | 30 | WLDLD | |
| 11 | 24 | 6 | 11 | 7 | 30:37 | -7 | 29 | DWDLL | |
| 12 | 25 | 6 | 11 | 8 | 38:46 | -8 | 29 | LWDDW | |
| 13 | 25 | 6 | 5 | 14 | 35:42 | -7 | 23 | LLWLL | |
| 14 | 25 | 6 | 5 | 14 | 29:43 | -14 | 23 | DLDLW | |
| 15 | 25 | 5 | 6 | 14 | 31:51 | -20 | 21 | LLLLD |
- الأدوار الإقصائية
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 14 | 4 | 5 | 52:21 | +31 | 46 | WLWWL | |
| 2 | 25 | 13 | 4 | 8 | 32:28 | +4 | 43 | LWDDL | |
| 3 | 25 | 12 | 7 | 6 | 49:42 | +7 | 43 | WWWDL | |
| 4 | 25 | 12 | 5 | 8 | 44:36 | +8 | 41 | WWDDL | |
| 5 | 25 | 11 | 8 | 6 | 42:35 | +7 | 41 | WDWDW | |
| 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 41:27 | +14 | 40 | LWDDD | |
| 7 | 25 | 11 | 2 | 12 | 33:32 | +1 | 35 | WDLWL | |
| 8 | 25 | 9 | 5 | 11 | 47:47 | 0 | 32 | LDWLD | |
| 9 | 24 | 8 | 6 | 10 | 42:37 | +5 | 30 | LLWWL | |
| 10 | 26 | 7 | 9 | 10 | 31:40 | -9 | 30 | DLWLD | |
| 11 | 24 | 8 | 5 | 11 | 37:39 | -2 | 29 | LLDLL | |
| 12 | 25 | 7 | 8 | 10 | 37:43 | -6 | 29 | LLLDW | |
| 13 | 23 | 7 | 7 | 9 | 25:30 | -5 | 28 | DDDDL | |
| 14 | 24 | 6 | 8 | 10 | 30:43 | -13 | 26 | DDWDW | |
| 15 | 24 | 5 | 3 | 16 | 26:59 | -33 | 18 | WLLLD |
- الأدوار الإقصائية
انتهت
-
FC Cincinnati
1 - 2انتهت
DC United
-
FC Cincinnati
21:00
Columbus Crew
📺 بي إن سبورتس -
San Jose Earthquakes
02:30
Nashville SC
📺 بي إن سبورتس -
Los Angeles Galaxy
02:30
San Diego
📺 بي إن سبورتس -
Seattle Sounders
02:30
CF Montreal
📺 بي إن سبورتس -
Portland Timbers
02:30
Colorado Rapids
📺 بي إن سبورتس -
Houston Dynamo
2 - 2انتهت
FC Dallas
-
Austin
2 - 1انتهت
Vancouver Whitecaps
الهدافون
- L. MessiInter Miami21أهداف
- P. MusaFC Dallas18أهداف
- B. WhiteVancouver Whitecaps17أهداف
- M. IloskiPhiladelphia Union16أهداف
- S. SurridgeNashville SC16أهداف
- P. OwusuCF Montreal15أهداف
- N. Fernández MercauNew York City FC15أهداف
- Rafael NavarroSt. Louis City15أهداف
- P. JuddSan Jose Earthquakes15أهداف
- GuilhermeHouston Dynamo14أهداف
صناعة
- L. MessiInter Miami11صناعة
- A. DreyerSan Diego11صناعة
- C. EspinozaNashville SC11صناعة
- A. RusnákSeattle Sounders11صناعة
- Son Heung-MinLos Angeles FC10صناعة
- J. PereyraMinnesota United FC10صناعة
- A. OjedaNew York City FC9صناعة
- J. ValienteFC Dallas9صناعة
- EvanderFC Cincinnati8صناعة
- P. ZinckernagelChicago Fire8صناعة