Serie A
Italie · 2026/2027
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | BP:BC | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:3 | +11 | 13 | DWWWW | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:8 | +7 | 13 | DWWWW | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 13 | WDWWW | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 12 | WWWLW | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 11 | WDDWW | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 10 | WDWWL | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 10 | WLDWW | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 10 | LWWWD | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 7 | DWLLW | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 | LWDWL | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 6 | LLLWW | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 6 | LWLLW | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 4 | LLLWD | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | DLWLL | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | WLDLL | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 4 | WLDLL | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 4 | DWLLL | |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 2 | DLDLL | |
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 1 | LDLLL | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:13 | -9 | 0 | LLLLL |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Relégation
Terminé
-
Atalanta
19:45
Parma
📺 Abu Dhabi Sports -
Sassuolo
17:30
Fiorentina
📺 Abu Dhabi Sports -
Juventus
19:45
Napoli
📺 Abu Dhabi Sports -
Lecce
17:00
Genoa
📺 Abu Dhabi Sports -
Frosinone
14:00
Torino
📺 Abu Dhabi Sports -
Lazio
14:00
Cagliari
📺 Abu Dhabi Sports -
Como
11:30
Venezia
📺 Abu Dhabi Sports -
AC Milan
19:45
Inter
📺 Abu Dhabi Sports
Buteurs
- D. MalenAS Roma6buts
- Lautaro MartínezInter4buts
- Gustavo VarelaMonza4buts
- A. RaimondoFrosinone4buts
- Vasilije AdžićSassuolo3buts
- G. KvernadzeFrosinone3buts
- Diego MoreiraAC Milan3buts
- Franco MastantuonoFiorentina3buts
- D. FrattesiLazio3buts
- D. MaldiniCagliari3buts
passes déc.
- P. DybalaAS Roma4passes déc.
- A. DioufInter3passes déc.
- R. SchmidFrosinone3passes déc.
- M. ThuramInter2passes déc.
- A. RabiotAC Milan2passes déc.
- Ricardo MangasMonza2passes déc.
- M. ZaccagniLazio2passes déc.
- I. IlićLecce2passes déc.
- K. DavisUdinese2passes déc.
- G. BusioVenezia2passes déc.