الدوري الإيطالي
إيطاليا · 2026/2027
الترتيب
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:3 | +11 | 13 | DWWWW | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:8 | +7 | 13 | DWWWW | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 13 | WDWWW | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 12 | WWWLW | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 11 | WDDWW | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 10 | WDWWL | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 10 | WLDWW | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 10 | LWWWD | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 7 | DWLLW | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 | LWDWL | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 6 | LLLWW | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 6 | LWLLW | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 4 | LLLWD | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | DLWLL | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | WLDLL | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 4 | WLDLL | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 4 | DWLLL | |
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 2 | DLDLL | |
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 1 | LDLLL | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:13 | -9 | 0 | LLLLL |
- دوري أبطال أوروبا
- الدوري الأوروبي
- دوري المؤتمر
- الهبوط
انتهت
-
أتالانتا
19:45
بارما
📺 أبو ظبي الرياضية -
ساسولو
17:30
فيورنتينا
📺 أبو ظبي الرياضية -
يوفنتوس
19:45
نابولي
📺 أبو ظبي الرياضية -
ليتشي
17:00
جنوى
📺 أبو ظبي الرياضية -
فروزينوني
14:00
تورينو
📺 أبو ظبي الرياضية -
لاتسيو
14:00
كالياري
📺 أبو ظبي الرياضية -
كومو
11:30
فينيسيا
📺 أبو ظبي الرياضية -
ميلان
19:45
إنتر ميلان
📺 أبو ظبي الرياضية
الهدافون
- D. Malenروما6أهداف
- Lautaro Martínezإنتر ميلان4أهداف
- Gustavo Varelaمونزا4أهداف
- A. Raimondoفروزينوني4أهداف
- Vasilije Adžićساسولو3أهداف
- G. Kvernadzeفروزينوني3أهداف
- Diego Moreiraميلان3أهداف
- Franco Mastantuonoفيورنتينا3أهداف
- D. Frattesiلاتسيو3أهداف
- D. Maldiniكالياري3أهداف
صناعة
- P. Dybalaروما4صناعة
- A. Dioufإنتر ميلان3صناعة
- R. Schmidفروزينوني3صناعة
- ماركوس تورامإنتر ميلان2صناعة
- A. Rabiotميلان2صناعة
- Ricardo Mangasمونزا2صناعة
- M. Zaccagniلاتسيو2صناعة
- I. Ilićليتشي2صناعة
- K. Davisأودينيزي2صناعة
- G. Busioفينيسيا2صناعة